MEMRECAM ACS-1 M60 / M40 / M30
고감도, 대용량메모리, 일체형, 흑백, 부스터4
MEMRECAM ACS-1은 1,280 × 896 픽셀 54,000fps, 1,280 × 800 픽셀 60,000fps에서 당사의 기존 모델 대비 약 5배의 고속촬영이 가능하며, 부스터 모드에서는 풀프레임 150,000fps의 고속영상 촬영이 가능한 하이 엔드 하이 스피드 카메라입니다.
"뛰어난 고해상도"을 컨셉으로 새로운 설계/개발로, 기존에 포착되지 않았던 현상을 확인할수 있을 정도로 선명한 영상을 얻을수 있습니다.
고해상도 고화질
최대 1,280 × 896 픽셀 (114 만화 소)의 고해상도. 낮은 노이즈, 넓은 다이나믹 레인지를 가진 센서를 탑재하여 높은 재현성과 지금까지없는 질감으로보다 리얼한 영상으로 포착 할 수 있습니다.
고속 · 고감도
1,280 × 896 픽셀 54,000 fps, 1,280 × 448 픽셀로 100,000 fps 와 고속 영역에서 충분한 유효 면적을 보유 할 수 있으며 ISO100,000의 고감도 센서를 사용해서 저조도 환경에서도 밝고 선명한 영상을 얻을수 있으며, 보다 선명한 영상을 얻을수 있습니다
1
제품 사양
모델 | ACS-1 M60 | ACS-1 M40 | ACS-1 M30 |
---|---|---|---|
센서 | 1.14M 픽셀 CMOS 센서 | ||
ISO(레이) | 컬러 ISO5,000~40,000 / 모노 ISO25,000~200,000 | ||
전기 셔터 | 1/10~1/2,500,000초 | 1/10~1/1,666,666초 | 1/10~1/1,666,666초 |
메모리 | 64GB/128GB/256GB | ||
메모리 세그먼트 | 최대 64개의 세그먼트 선택 가능 | ||
내장 SSD | 내장 SSD로 더 빠른 이미지 다운로드. 녹화 중 이미지 데이터 백업 | ||
녹화 시간 | 약 2.8초 일반 모드 (12비트, 60,000fps, 1,280x800픽셀, 256GB) |
약 4.2초 일반 모드 (12비트, 40,000fps, 1,280x800픽셀, 256GB) |
약 5.6초 일반 모드 (12비트, 30,000fps, 1,280x800픽셀, 256GB) |
약 3.0초 부스트 모드 (12비트, 100,000fps, 1,280x896픽셀, 256GB) |
약 4.6초 부스트 모드 (12비트, 65,000fps, 1,280x896픽셀, 256GB) |
약 6.0초 부스트 모드 (12비트, 50,000fps, 1,280x896픽셀, 256GB) |
|
약 4.0초 Boost4 모드 (12비트, 150,000fps, 1,280x896픽셀, 256GB) |
약 5.0초 Boost4 모드 (12비트, 120,000fps, 1,280x896픽셀, 256GB) |
해당 없음 | |
비트 심도 | 8/10/12비트 선택 가능 | ||
렌즈 마운트 | F-마운트(조리개 링이 없는 렌즈 지원), C-마운트와 EF-마운트 상호 교환 가능 |
||
입력 신호 | EST, 트리거(접점 폐쇄 및 TTL), IRIG-B(AM), ARM CMD 및 PWR CTL | ||
출력 신호 | 노출 펄스, ARM 상태, FAULT 상태, 디스플레이 포트, 트리거 및 VD OUT | ||
트리거 모드 | NORMAL, EVENT, BURST, MULTI, LINEAR 등 | ||
인터페이스 | 1,000Base-T, USB3.0B, USB3.0 및 USB2.0 | ||
제어 소프트웨어 | MLink(카메라에 포함) | ||
파워 | 20~32VDC(옵션 AC 어댑터로 공급) | ||
사이즈 | 약 175W x 175W x206D mm | ||
무게 | 약 7.3kg |
부스트 모드 | 표준 모드보다 프레임 속도와 해상도를 높이기 위한 독점적인 센서 및 신호 처리 방법 |
---|---|
오토 블랙 밸런스 | 기계식 캘리브레이션 셔터 |
싱크 레코딩 | GX-HUB에서 전체 동기화 녹음을 사용할 수 있습니다.*2 |
프레임 스트래들링 촬영 | PIV 분석을 위한 연속 이미지 쌍 기록 최소 210ns 레이저 펄스 지원 |
듀얼 프레임 레이트 | 고속 녹화와 저속 녹화 간 전환 가능 고속 녹화 의 1/2~1/100 사이에서 저속을 설정할 수 있습니다. |
REC 다운로드 | 다른 메모리 세그먼트에 다운로드하는 동시에 메모리 세그먼트에 기록 |
이미지 트리거 | 픽셀 강도의 감지된 이동에 의해 트리거됩니다. 21 x 16 픽셀의 작은 AOI |
포스트 트리거 | 지연 트리거. 트리거 입력에서 레코딩 시작까지의 시간은 최대 65,536 프레임 또는 10분까지 설정할 수 있습니다. |
AND/OR 트리거 | TRIG1 및 2에 입력되는 트리거 신호에 대해 AND 또는 OR 조건을 프로그래밍할 수 있습니다. |
트리거 리셋 | 트리거 신호가 입력될 때 노출 시작 |
EST 동기화 모드 | 외부 신호와 동기화 |
캠 모드 LED | 상태: LED: View/Arm/Rec
![]() ![]() ![]() VIEW ARM REC |
팬 제어 | 일시 중지/자동 팬 제어/강제 냉각 모드 |
녹화 시간
ACS-1 M60
Frame Rate | Pixel | Recording Time in sec. | |||
---|---|---|---|---|---|
(fps) | H | V | 64GB | 128GB | 256GB |
~54,000 | 1280 | 896 | 0.70 | 1.40 | 2.81 |
60,000 | 1280 | 800 | 0.70 | 1.41 | 2.84 |
75,000 | 1280 | 624 | 0.72 | 1.45 | 2.91 |
100,000 | 1280 | 448 | 0.76 | 1.52 | 3.04 |
200,000 | 1280 | 192 | 0.88 | 1.77 | 3.55 |
300,000 | 1280 | 96 | 1.18 | 2.36 | 4.73 |
400,000 | 1280 | 48 | 1.77 | 3.54 | 7.1 |
500,000 | 1280 | 32 | 2.12 | 4.25 | 8.52 |
700,000 | 1280 | 16 | 3.04 | 6.08 | 12.17 |
1,000,000 | 1280 | 16 | 2.12 | 4.25 | 8.52 |
ACS-1 M40
Frame Rate | Pixel | Recording Time in sec. | |||
---|---|---|---|---|---|
(fps) | H | V | 64GB | 128GB | 256GB |
~35,000 | 1280 | 896 | 1.08 | 2.17 | 4.34 |
40,000 | 1280 | 800 | 1.06 | 2.12 | 4.26 |
50,000 | 1280 | 640 | 1.06 | 2.12 | 4.26 |
60,000 | 1280 | 528 | 1.07 | 2.15 | 4.30 |
75,000 | 1280 | 400 | 1.13 | 2.27 | 4.54 |
100,000 | 1280 | 288 | 1.18 | 2.36 | 4.74 |
200,000 | 1280 | 112 | 1.52 | 3.04 | 6.08 |
300,000 | 1280 | 48 | 2.36 | 4.73 | 9.46 |
400,000 | 1280 | 32 | 2.66 | 5.32 | 10.65 |
500,000 | 1280 | 16 | 4.25 | 8.51 | 17.04 |
700,000 | 1280 | 16 | 3.04 | 6.08 | 12.17 |
ACS-1 M30
Frame Rate | Pixel | Recording Time in sec. | |||
---|---|---|---|---|---|
(fps) | H | V | 64GB | 128GB | 256GB |
~27,000 | 1280 | 896 | 1.40 | 2.81 | 5.63 |
30,000 | 1280 | 800 | 1.41 | 2.83 | 5.68 |
40,000 | 1280 | 592 | 1.43 | 2.87 | 5.75 |
50,000 | 1280 | 464 | 1.46 | 2.93 | 5.87 |
60,000 | 1280 | 368 | 1.54 | 3.08 | 6.17 |
75,000 | 1280 | 288 | 1.57 | 3.15 | 6.31 |
100,000 | 1280 | 208 | 1.63 | 3.27 | 6.55 |
200,000 | 1280 | 64 | 2.66 | 5.32 | 10.65 |
300,000 | 1280 | 32 | 3.54 | 7.09 | 14.20 |
400,000 | 1280 | 16 | 5.32 | 10.64 | 21.30 |
500,000 | 1280 | 16 | 4.25 | 8.51 | 17.04 |